Hover to Zoom
Harga Pipa Tembaga disesuaikan dengan kualitas
Pipa tembaga yang kami sediakan dengan harga pipa tembaga dan kualitas dengan Standard:
AS 1571
Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service
Standard sizes and data for hard drawn straight legth copper tube ( 5.8metres )
Standard size | Outside Diameter | Wall Thickness | Nominal Weight | Safe Working Internal Pressure 150OF | |
inch | inch (mm) | inch (mm) | Kgs 5.8 mtr | PSI | KPA |
1/2 | 0.500 (12.70) | 0.025 (0.64) | 1.25 | 675 | 4654 |
5/8 | 0.625 (15.9) | 0.028 (0.71) | 1.75 | 625 | 4310 |
3/4 | 0.750 (19.1) | 0.028 (0.71) | 2.11 | 545 | 3758 |
7/8 | 0.875 (22.2) | 0.32 (0.81) | 2.81 | 495 | 3415 |
1 | 1 (25.4) | 0.32 (0.81) | 3.23 | 465 | 3206 |
1 1/8 | 1.125 (28.6) | 0.035 (0.89) | 4.00 | 440 | 3035 |
1 1/4 | 1.25 (31.75) | 0.036 (0.91) | 4.56 | 415 | 2861 |
1 3/8 | 1.375 (34.9) | 0.042 (1.07) | 5.88 | 385 | 2655 |
1 5/8 | 1.625 (41.3) | 0.049 (1.24) | 8.06 | 355 | 2450 |
2 1/8 | 2.125 (54.0) | 0.058 (1.47) | 12.53 | 315 | 2170 |
2 5/8 | 2.625 (66.7) | 0.065 (1.65) | 17.42 | 295 | 2035 |
3 1/8 | 3.125 (79.4) | 0.072 (1.83) | 23.05 | 275 | 1895 |
Untuk Harga Pipa Tembaga dapat menghubungi kontak kami
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :