Jual Pipa Tembaga Surabaya
Pipa tembaga batang merupakan pipa dalam bentuk lurus dan panjang 5.8 mtr. Banyak digunakan untuk:
1. Air Conditioning & Refrigeration (AC dan Kulkas Pendingin)
2. Plumbing Installation. (Pemipaan air panas dan air dingin)
3. Medical Gas and Vacuum (Utk aliran gas CO2-Nitrogen-Oxigen utk Rumah sakit)
4. Fire sprinklers
5. Industrial material
Pipa tembaga batang mempunyai 2 tingkat kekerasan yaitu Half Hard dan Hard dengan aplikasi yang sangat tergantung terhadap standard pipa yang diinginkan. Untuk pipa tembaga dengan kekerasan Hard, sangat dianjurkan menggunakan fitting tembaga untuk menyambung pipa tembaga .
Jual pipa tembaga dengan Standard ASTM B88 Aplikasi utk water dan medical gas.
ASTM B88
Seamless Copper Tube for Water and Gas Tube
Standard sizes and data for hard drawn Straight Length Copper Tuber ( 5.8 meters )
Nominal | Actual Dimension (inches) | Nominal Weight | Safe Working Internal Pressures | |||||
Inches | Outside Diameter | Wall Thickness | 150OF | 300OF | ||||
kgs 5.8 mtr | PSI | KPa | PSI | KPa | ||||
1/4 | 0.375 | 3/8" | 0.030 | 1.08 | 810 | 5585 | 714 | 7923 |
3/8 | 0.500 | 1/2" | 0.035 | 1.71 | 675 | 4654 | 610 | 4206 |
1/2 | 0.625 | 5/8" | 0.040 | 2.46 | 625 | 4310 | 565 | 3896 |
5/8 | 0.750 | 3/4" | 0.042 | 3.12 | 545 | 3758 | 495 | 3413 |
3/4 | 0.875 | 7/8" | 0.045 | 3.90 | 495 | 3415 | 456 | 3144 |
1 | 1.125 | 1 1/8" | 0.050 | 5.63 | 440 | 3035 | 387 | 2668 |
1 1/4 | 1.375 | 1 3/8" | 0.055 | 7.62 | 385 | 3655 | 344 | 2372 |
1 1/2 | 1.625 | 1 5/8" | 0.060 | 9.81 | 355 | 2450 | 320 | 2206 |
2 | 2.125 | 2 1/8" | 0.070 | 15.09 | 315 | 2170 | 285 | 1965 |
2 1/2 | 2.625 | 2 5/8" | 0.080 | 21.31 | 295 | 2035 | 263 | 1813 |
3 | 3.125 | 3 1/8" | 0.090 | 28.67 | 275 | 1895 | 248 | 1710 |
3 1/2 | 3.625 | 3 1/8" | 0.100 | 36.93 | 270 | 1862 | 238 | 1641 |
4 | 4.125 | 4 1/8" | 0.110 | 46.21 | 255 | 1760 | 230 | 1586 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :